當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 熱銷車系列 > 救護(hù)車 >
大通V90監(jiān)護(hù)型救護(hù)車
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端
超長22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
救護(hù)車,是指救助病人的車輛。而車身上的“AMBULANCE”是反過來寫的,這是為了讓前面的汽車司機(jī)通過后視鏡直接看到正方向的Ambulance單詞,從而迅速讓道?,F(xiàn)代救護(hù)車的內(nèi)部比較寬敞,使救護(hù)人員有足夠的空間去往醫(yī)院的途中對患者進(jìn)行救護(hù)處理。現(xiàn)代救護(hù)車內(nèi)還攜帶了大量的繃帶和外敷用品,可以幫助止血、清洗傷口、預(yù)防感染。
具體參數(shù)
程?牌 CL5040XJHS6YS 型救護(hù)?
【整?技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程?牌 | 公告批次 | 343 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程?牌 CL5040XJHS6YS 型救護(hù)? | ||||
總質(zhì)量(kg) | 3550 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺?(mm) | 5546X2062X2495 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 2700 | 貨廂尺?(mm) | XX | ||
額定載客(?) | 7 | 準(zhǔn)拖掛?總質(zhì)量(kg) | |||
駕駛室準(zhǔn)乘?數(shù)(?) | 鞍座最?載質(zhì)量(kg) | ||||
接近?/離去?(°) | 19/19 | 前懸/后懸(mm) | 1020/1160 | ||
軸荷(kg) | 1670/1880 | 最??速(km/h) | 160 | ||
備注: | 備注: 1.該?主要專?裝置為氧?罐、 擔(dān)架、 醫(yī)療柜等專?裝置,主要?于緊急救護(hù)和轉(zhuǎn) 運(yùn)傷、 病員;2. 選裝前格柵、 警燈、 輪胎、 側(cè)?踏板、 后部結(jié)構(gòu)、 盲窗;3.ABS 型號:ABS 9,ESP9,ABS ?產(chǎn)企業(yè):博世汽?部件(蘇州)有限公司,博世汽?部件(蘇州)有限公司,4.該?選裝直接 供電式 E TC ?載裝置. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | SH6551J2DB 整? 上汽? 通汽?有限公司 | 底盤名稱 | |||
商標(biāo)名稱 | ?產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 3366 | ||||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ||||
鋼板彈簧?數(shù) | -/2 | 前輪距(mm) | 1734 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1756 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018 國Ⅵ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)?產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
SC20M150. 1Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 110 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:廖經(jīng)理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網(wǎng) 址:m.dxggjjj.cn
地 址:
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端