當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 熱銷車系列 > 高空作業(yè)車 >
程力威牌CLW5070JGKQ6型高空作業(yè)車
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端
超長(zhǎng)22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡(jiǎn)介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5070JGKQ6型高空作業(yè)車 | 公告批次: | 326 |
車輛型號(hào): | CLW5070JGKQ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 7020(Kg) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 8450x2050x3050(mm) |
整備質(zhì)量 | 6695(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 1015/1835(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
軸荷: | 2300/4720 | **高車速: | 95(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1070BUKWY | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:廖經(jīng)理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網(wǎng) 址:m.dxggjjj.cn
地 址:
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端